H1 2026 total
12,251,850
+14.9%
H1 2025 total
10,664,608
baseline
Fastest-growing
Russia
+186% YoY
Annual international arrivals
2019–2026 · 2026 shown for January–June only
Full yearPartial (Jan–Jun 2026)
Monthly arrivals · 2025 vs 2026
January through June · 2026 as bars, 2025 as line
Arrivals by region
H1 2026 share of visitors
- Asia9.06M+8%
- Europe2.11M+57%
- Americas694K+19%
- Oceania371K+22%
- Africa31K+22%
Top 10 source markets
H1 2026 vs H1 2025 · sorted by volume
| Country | H1 2026 | H1 2025 | % Change |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳China | 2,696,431 | 2,727,040 | -1% |
| 🇰🇷Republic of Korea | 2,160,967 | 2,207,973 | -2% |
| 🇷🇺Russian Federation | 742,679 | 259,849 | +186% |
| 🇹🇼Taiwan | 638,438 | 629,986 | +1% |
| 🇺🇸United States | 529,863 | 449,132 | +18% |
| 🇰🇭Cambodia | 508,593 | 360,271 | +41% |
| 🇮🇳India | 491,331 | 337,518 | +46% |
| 🇯🇵Japan | 441,623 | 393,318 | +12% |
| 🇵🇭Philippines | 364,721 | 217,633 | +68% |
| 🇦🇺Australia | 336,656 | 275,965 | +22% |
Fastest-growing markets
Year-over-year growth · H1 2026 vs H1 2025
#1 · Europe
🇷🇺Russian Federation
H1 2025
259,849
H1 2026
742,679
#2 · Asia
🇵🇭Philippines
H1 2025
217,633
H1 2026
364,721
#3 · Europe
🇵🇱Poland
H1 2025
38,313
H1 2026
58,289
#4 · Asia
🇮🇳India
H1 2025
337,518
H1 2026
491,331
#5 · Asia
🇰🇭Cambodia
H1 2025
360,271
H1 2026
508,593
#6 · Asia
🇸🇬Singapore
H1 2025
179,009
H1 2026
231,558
All markets
H1 2026 vs H1 2025 · sorted alphabetically
| Market | Region | H1 2025 | H1 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺Australia | Oceania | 275,965 | 336,656 | +22% |
| 🇧🇪Belgium | Europe | 16,297 | 19,908 | +22% |
| 🇰🇭Cambodia | Asia | 360,271 | 508,593 | +41% |
| 🇨🇦Canada | Americas | 93,000 | 118,635 | +28% |
| 🇨🇳China | Asia | 2,727,040 | 2,696,431 | -1% |
| 🇩🇰Denmark | Europe | 23,184 | 27,492 | +19% |
| 🇫🇷France | Europe | 173,754 | 197,771 | +14% |
| 🇩🇪Germany | Europe | 150,850 | 175,185 | +16% |
| 🇮🇳India | Asia | 337,518 | 491,331 | +46% |
| 🇮🇩Indonesia | Asia | 106,864 | 135,195 | +27% |
| 🇮🇹Italy | Europe | 51,308 | 56,689 | +11% |
| 🇯🇵Japan | Asia | 393,318 | 441,623 | +12% |
| 🇱🇦Lao PDR | Asia | 88,683 | 80,347 | -9% |
| 🇲🇾Malaysia | Asia | 266,869 | 329,318 | +23% |
| 🇳🇱Netherlands | Europe | 42,497 | 49,661 | +17% |
| 🇳🇿New Zealand | Oceania | 27,490 | 33,706 | +23% |
| 🇳🇴Norway | Europe | 16,847 | 19,718 | +17% |
| 🇵🇭Philippines | Asia | 217,633 | 364,721 | +68% |
| 🇵🇱Poland | Europe | 38,313 | 58,289 | +52% |
| 🇰🇷Republic of Korea | Asia | 2,207,973 | 2,160,967 | -2% |
| 🇷🇺Russian Federation | Europe | 259,849 | 742,679 | +186% |
| 🇸🇬Singapore | Asia | 179,009 | 231,558 | +29% |
| 🇪🇸Spain | Europe | 36,036 | 35,572 | -1% |
| 🇸🇪Sweden | Europe | 21,414 | 26,511 | +24% |
| 🇨🇭Switzerland | Europe | 19,491 | 24,492 | +26% |
| 🇹🇼Taiwan | Asia | 629,986 | 638,438 | +1% |
| 🇹🇭Thailand | Asia | 235,971 | 259,500 | +10% |
| 🇬🇧United Kingdom | Europe | 199,366 | 220,680 | +11% |
| 🇺🇸United States | Americas | 449,132 | 529,863 | +18% |
